emvalcala    
   
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCALÁ DE HENARES
emv alcala Ayuntamiento de Alcalá de Henares  
 
inicio
actuaciones y promociones propias
Espartales Norte
Plan de Vivienda Jóven
documentos
enlaces
EMV ALCALA
noticias y actividades
preguntas frecuentes
información y requisitos
callejero y distritos
contactar
EMV Alcalá está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 12 de Agosto de 1982
www.emvalcala.com
 
  Aumenta+ | Disminuye+ | Texto normal  
emv
 
YA A LA VENTA 49 VIVIENDAS VL EN EL PASEO DE LAS MORERAS
PROMUEVE : EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE ALCALÁ DE HENARES
Dirección: C/ Mayor, nº 2 , 1º 28801 Teléfonos: 91 882 67 45 y 91 882 67 49 Email: info@emvalcaladehenares.com
 
* Todas las viviendas disponen de trastero y plaza de garaje
planta
portal
letra
dormitorios
precio
sup-construida
planos
P1 A 3D 284.200,00 84,81 plano
P1 B 3D 288.400,00 83,49 plano
P1 C 2D 243.500,00 71,25 plano
P1 D 2D 235.500,00 71,25 plano
P2 A 2D 235.500,00 71,25 plano
P2 D 2D 246.800,00 75,20 plano
P3 A 2D 243.800,00 75,20 plano
P3 B 2D 251.800,00 75,20 plano
P3 C 2D 240.500,00 71,25 plano
P3 D 2D 232.500,00 71,25 plano
P4 A 2D 240.800,00 75,20 plano
P4 D 2D 229.500,00 71,25 plano
P5 A 2D 229.500,00 71,25 plano
P5 C 3D 282.400,00 83,49 plano
P5 D 3D 278.200,00 84,81 plano
P1 A 3D 289.200,00 84,81 plano
P1 B 3D 291.400,00 83,49 plano
P2 A 2D 240.500,00 71,25 plano
P2 B 2D 246.500,00 71,25 plano
P3 A 2D 248.800,00 75,20 plano
P3 B 2D 254.800,00 75,20 plano
P3 C 2D 243.500,00 71,25 plano
P4 B 2D 251.800,00 75,20 plano
P5 A 2D 234.500,00 71,25 plano
P5 C 3D 285.400,00 83,49 plano
P5 D 3D 283.200,00 84,81 plano
P1 A 3D 292.200,00 84,81 plano
P1 B 3D 294.400,00 83,49 plano
P1 C 2D 249.500,00 71,25 plano
P2 C 2D 260.800,00 75,20 plano
P3 D 2D 240.500,00 71,25 plano
P5 C 3D 280.400,00 83,49 plano
P5 D 3D 286.200,00 84,81 plano
P1 A 3D 295.200,00 84,81 plano
P1 B 3D 297.400,00 83,49 plano
P2 A 2D 246.500,00 71,25 plano
P3 A 2D 254.800,00 75,20 plano
P3 D 2D 243.500,00 71,25 plano
P4 B 2D 257.800,00 75,20 plano
P5 A 2D 240.500,00 71,25 plano
P5 C 3D 291.400,00 83,49 plano
P5 D 3D 289.200,00 84,81 plano
P1 A 2D 318.300,00 90,81 plano
P1 B 2D 320.500,00 89,49 plano
P2 B 2D 255.500,00 71,25 plano
P2 C 2D 266.800,00 75,20 plano
P3 B 2D 260.800,00 75,20 plano
P5 C 2D 314.500,00 89,49 plano
P5 D 2D 312.300,00 90,81 plano

 

 
 
emv Todos los derechos reservados (c) Empresa Municipal de la Vivienda de Alcalá - 2008 - Alcalá de Henares (Madrid)
emv
 
¡CSS Válido!
Valid XHTML 1.0 Transitional
sindicación rssemv
política de privacidad
mapa del sitio
admin
diseño web : C&DW